The World Reawakened
Chronicles recorded: March 22, 2026
The Realm of Rayhaven — Current Territorial Holdings
| Champion | House | Gold | Level | |
|---|---|---|---|---|
| I | Sophia 한예은 | Banana Monkey | 3,500g | 8 |
| II | Jiwoo 송지우 | Babodle | 3,330g | 8 |
| III | Siyun 김시윤 | Team 3 | 3,120g | 8 |
| IV | Julie 한주아 | PoopLotteriaBurgerKingYummy | 2,660g | 7 |
| V | Benjamin 허정우 | Sean Died | 2,550g | 7 |
| Warrior | House | Kills | |
|---|---|---|---|
| I | Julie 한주아 | PoopLotteriaBurgerKingYummy | 3 |
| II | Jayden 문지율 | PoopLotteriaBurgerKingYummy | 2 |
| II | Ellie 남시현 | Genuine Bomi | 2 |
| II | Jaewon 최재원 | Genuine Bomi | 2 |
| II | Jian 최지안 | Genuine Bomi | 2 |
| Name | Gold | Lv | Rank | HP | ATK | K | D | R | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin 허정우 | 2,550g | 7 | Sergeant | 45 | 26 | 1 | 1 | 📍 | |
| Geonu 조건우 | 2,320g | 7 | Sergeant | 45 | 26 | 1 | 💀 | ||
| Daniel 임지섭 | 1,620g | 6 | Sergeant | 40 | 23 | 1 | 1 | 1 | 📍 |
| Sean 정시원 | 1,530g | 6 | Sergeant | 40 | 23 | 1 | 1 | 1 | 📍 |
| Ryan 조재후 | 1,530g | 6 | Sergeant | 40 | 23 | 1 | 1 | 📍 | |
| Irene 남다현 | 1,410g | 5 | Sergeant | 35 | 20 | 📍 | |||
| Rory 김려욱 | 1,220g | 5 | Sergeant | 35 | 20 | — | |||
| Leo 최지원 | 1,050g | 5 | Sergeant | 35 | 20 | 📍 | |||
| Yoonjae 정윤재 | 920g | 4 | Private | 30 | 17 | — | |||
| Aiden 전승권 | 900g | 4 | Private | 30 | 17 | 1 | 💀 | ||
| Noah 최정우 | 810g | 4 | Private | 30 | 17 | 1 | 1 | 📍 | |
| Ryan 조윤후 | 750g | 4 | Private | 30 | 17 | 📍 | |||
| Alice 신서진 | 650g | 4 | Private | 30 | 17 | 📍 | |||
| Eric 설수현 | 0g | 1 | Recruit | 15 | 8 | 📍 |
| Name | Gold | Lv | Rank | HP | ATK | K | D | R | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sophia 한예은 | 3,500g | 8 | Captain | 50 | 29 | 📍 | |||
| Jace 노준영 | 2,530g | 7 | Sergeant | 45 | 26 | — | |||
| Sarah 정세윤 | 2,150g | 7 | Sergeant | 45 | 26 | 📍 | |||
| Aiden 김규민 | 1,310g | 5 | Sergeant | 35 | 20 | 1 | 💀 | ||
| Chloe 이지유 | 1,210g | 5 | Sergeant | 35 | 20 | 📍 | |||
| Isaac 배윤준 | 1,080g | 5 | Sergeant | 35 | 20 | 📍 | |||
| Ace 김도현 | 1,060g | 5 | Sergeant | 35 | 20 | 📍 | |||
| Joseph 김찬유 | 1,050g | 5 | Sergeant | 35 | 20 | 📍 | |||
| Patrick 구병호 | 910g | 4 | Private | 30 | 17 | 1 | 💀 | ||
| Jacob 김시우 | 900g | 4 | Private | 30 | 17 | 📍 | |||
| Jinhu 최진후 | 700g | 4 | Private | 30 | 17 | 1 | 1 | 💀 | |
| Jaden 이찬희 | 220g | 2 | Recruit | 20 | 11 | 📍 |
| Name | Gold | Lv | Rank | HP | ATK | K | D | R | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erin 김아린 | 2,350g | 7 | Sergeant | 45 | 26 | 📍 | |||
| Justin 이서준 | 2,140g | 7 | Sergeant | 45 | 26 | 1 | 1 | 📍 | |
| Lily 이지호 | 1,590g | 6 | Sergeant | 40 | 23 | 1 | 1 | 📍 | |
| Yena 김예나 | 1,570g | 6 | Sergeant | 40 | 23 | 📍 | |||
| Anthony 김재범 | 1,550g | 6 | Sergeant | 40 | 23 | 1 | 1 | 📍 | |
| Eunjae 김은재 | 1,340g | 5 | Sergeant | 35 | 20 | 📍 | |||
| Johnny 권준후 | 1,300g | 5 | Sergeant | 35 | 20 | 📍 | |||
| Lina 최정원 | 1,150g | 5 | Sergeant | 35 | 20 | — | |||
| Laura 이주아 | 1,110g | 5 | Sergeant | 35 | 20 | 1 | 📍 | ||
| Rina 임효린 | 690g | 4 | Private | 30 | 17 | 📍 | |||
| Ian 이용진 | 480g | 3 | Private | 25 | 14 | 📍 |
| Name | Gold | Lv | Rank | HP | ATK | K | D | R | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosco 조재현 | 2,190g | 7 | Sergeant | 45 | 26 | 📍 | |||
| Jenny 박지우 | 1,620g | 6 | Sergeant | 40 | 23 | — | |||
| Roa 김로아 | 1,560g | 6 | Sergeant | 40 | 23 | 1 | 1 | 1 | 📍 |
| Ellie 남시현 | 1,520g | 6 | Sergeant | 40 | 23 | 2 | 📍 | ||
| Jaewon 최재원 | 1,510g | 6 | Sergeant | 40 | 23 | 2 | 📍 | ||
| Sienna 백시은 | 1,410g | 5 | Sergeant | 35 | 20 | 📍 | |||
| Minjae 장민재 | 1,280g | 5 | Sergeant | 35 | 20 | 1 | 1 | 1 | 📍 |
| Sharon 김시원 | 1,110g | 5 | Sergeant | 35 | 20 | — | |||
| Max 최지호 | 1,000g | 5 | Sergeant | 35 | 20 | 2 | 📍 | ||
| Jian 최지안 | 950g | 4 | Private | 30 | 17 | 2 | — | ||
| Elsa 이현지 | 940g | 4 | Private | 30 | 17 | 1 | 📍 |
| Name | Gold | Lv | Rank | HP | ATK | K | D | R | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siyun 김시윤 | 3,120g | 8 | Captain | 50 | 29 | 📍 | |||
| Emily 박세은 | 1,520g | 6 | Sergeant | 40 | 23 | 📍 | |||
| Lilly 조유진 | 1,200g | 5 | Sergeant | 35 | 20 | 📍 | |||
| Jiho 유지호 | 1,100g | 5 | Sergeant | 35 | 20 | 📍 | |||
| Sophia 손수민 | 1,010g | 5 | Sergeant | 35 | 20 | 📍 | |||
| Yuna 이윤아 | 990g | 4 | Private | 30 | 17 | 📍 | |||
| Sunny 유민서 | 900g | 4 | Private | 30 | 17 | 📍 | |||
| June 유준호 | 760g | 4 | Private | 30 | 17 | 📍 | |||
| Emma 성자령 | 740g | 4 | Private | 30 | 17 | 📍 | |||
| Julie 고서희 | 580g | 3 | Private | 25 | 14 | 📍 | |||
| Mason 배성민 | 540g | 3 | Private | 25 | 14 | 📍 | |||
| Siwon 최시원 | 350g | 3 | Private | 25 | 14 | 📍 | |||
| Allen 류시우 | 310g | 3 | Private | 25 | 14 | 1 | 📍 | ||
| Eric 신주호 | 110g | 2 | Recruit | 20 | 11 | 📍 |
| Name | Gold | Lv | Rank | HP | ATK | K | D | R | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwoo 송지우 | 3,330g | 8 | Captain | 50 | 29 | 2 | 1 | 💀 | |
| Haseong 김하성 | 2,410g | 7 | Sergeant | 45 | 26 | 📍 | |||
| Thomas 이준영 | 2,060g | 6 | Sergeant | 40 | 23 | 1 | 1 | 1 | — |
| Henry 오승현 | 1,710g | 6 | Sergeant | 40 | 23 | — | |||
| Alice 이나우 | 1,460g | 5 | Sergeant | 35 | 20 | — | |||
| Narae 정나래 | 1,260g | 5 | Sergeant | 35 | 20 | 1 | 2 | 1 | 💀 |
| Olivia 김현승 | 350g | 3 | Private | 25 | 14 | 📍 |
| Name | Gold | Lv | Rank | HP | ATK | K | D | R | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel 손연우 | 1,440g | 5 | Sergeant | 35 | 20 | 📍 | |||
| Jihoo 문지후 | 1,260g | 5 | Sergeant | 35 | 20 | 📍 | |||
| Gabin 이가빈 | 1,220g | 5 | Sergeant | 35 | 20 | — | |||
| Chloe 박수연 | 1,100g | 5 | Sergeant | 35 | 20 | 1 | 📍 | ||
| Juha 백주하 | 1,080g | 5 | Sergeant | 35 | 20 | 📍 | |||
| Rose 최지원 | 1,050g | 5 | Sergeant | 35 | 20 | 1 | 📍 | ||
| Alex 김연호 | 860g | 4 | Private | 30 | 17 | 📍 | |||
| Anna 김지율 | 810g | 4 | Private | 30 | 17 | 📍 | |||
| Azaline 김가인 | 650g | 4 | Private | 30 | 17 | 📍 | |||
| Lily 박수빈 | 590g | 3 | Private | 25 | 14 | 📍 | |||
| Seil 정세일 | 430g | 3 | Private | 25 | 14 | 📍 | |||
| Ryan 박시윤 | 320g | 3 | Private | 25 | 14 | — | |||
| Yiseon 안이선 | 210g | 2 | Recruit | 20 | 11 | — | |||
| Jacob 강현준 | 120g | 2 | Recruit | 20 | 11 | — |
| Name | Gold | Lv | Rank | HP | ATK | K | D | R | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julie 한주아 | 2,660g | 7 | Sergeant | 45 | 26 | 3 | 📍 | ||
| Jayden 권예준 | 2,280g | 6 | Sergeant | 40 | 23 | 1 | 📍 | ||
| Henry 이서진 | 1,210g | 5 | Sergeant | 35 | 20 | 📍 | |||
| Aiden 김민준 | 810g | 4 | Private | 30 | 17 | 📍 | |||
| Jayden 문지율 | 750g | 4 | Private | 30 | 17 | 2 | 📍 | ||
| Alex 강동윤 | 590g | 3 | Private | 25 | 14 | 📍 | |||
| Jay 박정윤 | 480g | 3 | Private | 25 | 14 | — | |||
| Leeann 강리안 | 430g | 3 | Private | 25 | 14 | — | |||
| Rebecca 이다인 | 410g | 3 | Private | 25 | 14 | 📍 | |||
| Geonha 박건하 | 380g | 3 | Private | 25 | 14 | 1 | 📍 | ||
| Jacob 김주현 | 140g | 2 | Recruit | 20 | 11 | 📍 | |||
| Lizzy 윤서원 | 20g | 1 | Recruit | 15 | 8 | 📍 |
| Name | Gold | Lv | Rank | HP | ATK | K | D | R | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ian 정은우 | 2,340g | 7 | Sergeant | 45 | 26 | 📍 | |||
| Cheny 서은채 | 1,100g | 5 | Sergeant | 35 | 20 | 📍 | |||
| Jia 권지아 | 940g | 4 | Private | 30 | 17 | 📍 | |||
| Mina 김민아 | 870g | 4 | Private | 30 | 17 | 📍 | |||
| Justin 한준희 | 820g | 4 | Private | 30 | 17 | 📍 | |||
| Sean 이세흔 | 740g | 4 | Private | 30 | 17 | 1 | 1 | 📍 | |
| Henry 고규환 | 670g | 4 | Private | 30 | 17 | 1 | 1 | 💀 | |
| Sujin 이수진 | 390g | 3 | Private | 25 | 14 | 1 | 💀 | ||
| Ryan 안라온 | 240g | 2 | Recruit | 20 | 11 | 1 | 💀 | ||
| Ian 정이안 | 240g | 2 | Recruit | 20 | 11 | 1 | 💀 | ||
| Jay 신재하 | 210g | 2 | Recruit | 20 | 11 | 📍 | |||
| Leo 손승재 | 0g | 1 | Recruit | 15 | 8 | 1 | 💀 | ||
| Andrew 임율 | 0g | 1 | Recruit | 15 | 8 | — |
| Name | Gold | Lv | Rank | HP | ATK | K | D | R | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William 김재완 | 670g | 4 | Private | 30 | 17 | 📍 | |||
| Luel 박시완 | 610g | 4 | Private | 30 | 17 | 📍 | |||
| Junwoo 이준우 | 500g | 3 | Private | 25 | 14 | 📍 | |||
| Ian 김이안 | 400g | 3 | Private | 25 | 14 | 📍 | |||
| Gayoung 노가영 | 400g | 3 | Private | 25 | 14 | 1 | 💀 | ||
| Irene 정윤아 | 400g | 3 | Private | 25 | 14 | — | |||
| Noah 석무성 | 330g | 3 | Private | 25 | 14 | — | |||
| Aiden 김이든 | 280g | 2 | Recruit | 20 | 11 | 📍 | |||
| Mason 이하람 | 230g | 2 | Recruit | 20 | 11 | 📍 | |||
| Daniel 서유준 | 130g | 2 | Recruit | 20 | 11 | — | |||
| Luka 이승민 | 90g | 1 | Recruit | 15 | 8 | 📍 | |||
| Ryan 이승호 | 80g | 1 | Recruit | 15 | 8 | — | |||
| Jaemin 박재민 | 50g | 1 | Recruit | 15 | 8 | 📍 | |||
| Jiwan 손지완 | 0g | 1 | Recruit | 15 | 8 | — |
Learn how the game works — read carefully!
Your gold comes from your grades. Every time your teacher imports grades, your gold updates automatically.
Your gold acts as XP. The more gold you have, the higher your level.
| Level | Gold Needed | HP | ATK |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 15 | 8 |
| 5 | 1,000 | 35 | 20 |
| 10 | 4,500 | 60 | 35 |
| 15 | 10,500 | 85 | 50 |
| 20 | 19,000 | 110 | 65 |
| 30 | 43,500 | 160 | 95 |
| 50 | 122,500 | 260 | 155 |
Higher level = more HP, more ATK, faster movement, and a cooler rank icon.
All movable units now have a maximum movement range per move. When selecting a unit to move, hexes within range are highlighted blue.
| Unit | Move Speed (hexes) |
|---|---|
| Player | 1–5 (based on rank) |
| Army | 2 |
| Catapult | 3 |
| Wagon | 7 |
| Fleet | 10 |
| Ship | 15 |
| Object | Old HP | New HP | Old Cost | New Cost |
|---|---|---|---|---|
| Army | 100 | 20 | 100g | 200g |
| Ship | 60 | 500 | 75g | 100g |
| Bridge | 40 | 100 | 50g | 50g |
| Wall | 50 | 100 | 25g | 100g |
| Town | 120 | 200 | 1,000g | 1,000g |
| Castle | 350 | 500 | 5,000g | 5,000g |
All ranks now require higher levels to achieve — rank progression is slower and more meaningful.
| Rank | Old Range | New Range |
|---|---|---|
| Recruit | 1–2 | 1–3 |
| Private | 3–4 | 4–6 |
| Sergeant | 5–7 | 7–10 |
| Captain | 8–10 | 11–15 |
| Commander | 11–14 | 16–20 |
| General | 15–19 | 21–28 |
| Marshal | 20–29 | 29–38 |
| Warlord | 30–39 | 39–49 |
| Conqueror | 40–49 | 50–64 |
| Overlord | 50+ | 65+ |
| Key | Action |
|---|---|
| D | Toggle catapult mode |
| F | Toggle fleet mode |
| G | Toggle wagon mode |
| N | Toggle mineral mode |